破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
型號 | 提升高度 (m) |
提升質量 (kg) |
臺面尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 整機重量 (kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(1999-) 版權所有 本站網絡實名:全球起重機械網 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059