品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日
資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

2月15日寧波鋼材市場價格行情

??來源:中國起重機械網??人氣:2785??作者:admin
|
|
|
品名 規格 材質 鋼廠/產地 現款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
準高線 Φ6.5mm Q235 西平紅嘴 4850 20 90 190
高線 Φ6.5mm Q235 北臺 4910 20 110 150
高線 Φ6.5mm Q235 沙鋼 5210 20 90 270
高線 Φ8mm Q335 永鋼 5200 10 80 260
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 5330 0 100 310
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 5280 0 100 310
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 5130 0 100 310
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 寶日 5330 0 100 310
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶日 5280 0 100 310
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 寶日 5130 0 100 310
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 西城 5230 0 160 360
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 沙鋼 5290 0 100 310
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q434B 寧鋼/通鋼/日照 5030 0 100 270
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q135B 鞍鋼 4930 0 100 270
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙鋼 4930 0 100 270
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 漣鋼 4930 0 100 270
熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 4900 0 120 290
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙鋼 4900 0 120 290
熱軋卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙鋼 4900 0 120 290
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5720 20 70 90
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5700 20 60 80
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 本鋼 5680 30 80 100
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 本鋼 5590 30 50 70
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 5720 20 80 130
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 馬鋼 5720 20 80 130
冷軋卷 1.5mm*1250*C SPCC 馬鋼 5720 20 80 130
帶鋼 2.5*355 Q195L 吉林建龍 4920 80 80 250
帶鋼 2.5*232 Q235 唐山國豐 4900 80 80 250
帶鋼 2.5*192 Q195L 唐山建龍 4900 80 80 250
帶鋼 2.5*355 Q235 唐山不銹 4900 80 80 250
普中板 8mm Q235 新鋼 5330 30 130 220
普中板 10mm Q235 新鋼 5220 40 150 240
普中板 16-20mm Q235 新鋼 5120 40 150 140
普中板 16-20mm Q235 南鋼 5130 50 160 150
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 華冶 6550 50 50 150
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本鋼 5850 250 250 320
鍍鋅卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本鋼 5720 150 150 240
H型鋼 200*200 Q235B 萊鋼 4960 160 160 480
工字鋼 25# Q235 日照 5040 160 190 290
工字鋼 25# Q235 萊鋼 5040 160 190 290
槽鋼 16# Q235 馬鋼 5040 160 190 290
角鋼 50*5mm Q235 通鋼 4800 160 190 260
角鋼 50*5mm Q235 馬鋼 5040 160 190 290
文中內容、圖片均來源于網絡,如有版權問題請聯系本站刪除!
?

移動版:2月15日寧波鋼材市場價格行情

相關信息

  • 業內預計明年粗鋼產量或達11億噸
  • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產業鏈市場峰會暨蘭格鋼鐵網2020年會上,蘭格鋼鐵網資深專家、友發鋼管集團副總裁韓衛東表示,明年的鋼鐵產量還將繼續增長,全年超過11億噸。雖然已經入冬,但總體...[詳情]
  • 11月中旬全國流通市場鋼材價格繼續上漲
  • 統計局最新數據顯示,11月中旬,全國流通市場鋼材價格維持漲勢。具體如下:螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400)價格為4064.2元/噸,較上期(11月上旬,下同)上漲166.7元/噸,增幅4.3%,前值為增長3....[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
  •   同花順數據顯示,截至11月11日收盤,內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲,原油、低硫燃油漲幅均達到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業內人士指出,國內去產能政策導致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸
  • 9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸  國家統計局數據顯示:2020年9月我國粗鋼日均產量308.5萬噸,9月生鐵日均產量252.6萬噸,9月鋼材日均產量393.5萬噸。具體數據如下:  我的鋼鐵網[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產企業落戶廣州
  •   新華網廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺臺高度智能化機械組成的生產線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺前輸入生產指令,一件件鋼材加工品隨即從設備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
?
亚洲欧美国产精品一区,国产综合色在线视频区,一级国产高清 免费 观看,亚洲伦产一区二区三区
日本有码在线视 | 亚洲综合日韩精品欧美国产 | 秋霞步兵区国产精品 | 最新国产乱子伦视频 | 亚洲国产精品自产在线播放 | 思思热视频精品在线播放 |